# | Agama | Total | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|---|
Islam | 1387 | 717 | 670 | |
Protestan | 48 | 26 | 22 | |
Katolik | 59 | 30 | 29 | |
Hindu | 1 | 1 | 0 | |
Buddha | 0 | 0 | 0 | |
Khonghucu | 0 | 0 | 0 | |
Lainnya | 0 | 0 | 0 | |
Grand Total |
# | Pekerjaan | Total | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|---|
BELUM/TIDAK BEKERJA | 243 | 127 | 116 | |
BURUH HARIAN LEPAS | 64 | 62 | 2 | |
BURUH TANI/PERKEBUNAN | 16 | 16 | 0 | |
KARYAWAN HONORER | 3 | 0 | 3 | |
KARYAWAN SWASTA | 20 | 16 | 4 | |
MENGURUS RUMAH TANGGA | 384 | 7 | 377 | |
PEDAGANG | 9 | 5 | 4 | |
PELAJAR/MAHASISWA | 307 | 154 | 153 | |
PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0 | 1 | |
PENSIUNAN | 2 | 2 | 0 | |
PERANGKAT DESA | 6 | 5 | 1 | |
PETANI/PEKEBUN | 385 | 333 | 52 | |
PETERNAK | 1 | 1 | 0 | |
TENTARA NASIONAL INDONESIA | 1 | 0 | 1 | |
WIRASWASTA | 44 | 40 | 4 | |
PEGAWAI NEGERI SIPIL | 3 | 3 | 0 | |
PERDAGANGAN | 2 | 1 | 1 | |
GURU | 3 | 2 | 1 | |
PELAUT | 1 | 0 | 1 | |
Grand Total |
# | Pendidikan | Total | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|---|
Sekolah Dasar (SD) | 474 | 275 | 199 | |
Belum Tamat Sekolah Dasar (SD) | 376 | 173 | 203 | |
Tidak Ada | 193 | 90 | 103 | |
Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 170 | 89 | 81 | |
Sekolah Menengah Atas (SMA) | 146 | 75 | 71 | |
Belum Tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 71 | 37 | 34 | |
Belum Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) | 33 | 15 | 18 | |
Strata-1 (S1) | 16 | 10 | 6 | |
Diploma-3 (D3) | 11 | 6 | 5 | |
Diploma-4 (D4) | 5 | 4 | 1 | |
Grand Total |